Описание
Автоматический биохимический анализатор Humastar 300
HumaStar 300 — автоматическийбиохимический анализатор с режимом случайного доступа, разработан для того,чтобы выполнять все клинические биохимические тесты. Температура реакции до 37°C.
Типовойматериал — сыворотка, плазма, и моча. Пробирки с пробами могут бытьиспользованы со считывателем штрих кода для идентификации пациентов.
Штативдля реагентов содержит 30 мест, дополнительное устройство считывания штрих кодаможет использоваться для считывания реагентов. Реактивы могут быть охлажденыили сохранены при комнатной температуре.
HumaStar 300 может выполнить до 300 тестов биохимических в час,плюс 180 тестов на электролиты в час (опция). Режим STATS доступен в любое время.
Неограниченноечисло программируемых методик.
Тесты запускаются в режиме произвольногодоступа. Все тесты и результаты показываются в режиме реального времени. Данныепереходят в режим электронной обработки данных и передаются в систему попротоколу RS 232. Кроме того, есть множество дополнительных и важныхособенностей, типа контроль качества, сохранение данных, сохранение калибровкии сохранение нелинейных кривых калибровки.
Методики:Конечная точка, Кинетика, Фиксированное время, режимы измерения Bichromatic и Differential определений противСТАНДАРТА, ФАКТОРА или КАЛИБРОВОЧНОЙ КРИВОЙ с 9 различными стандартами. Вседанные калибровки сохраняются в памяти. Использование моно реагента илидвойного реагента программируется пользователем (Bichromatic и Differential и т.д.), есть такжеспециальные вычисления, доступные для определения иммунологическихисследований, как Point—to-point или LOG/LOGIT.
HumaStar 300 -автоматический биохимический анализатор с режимом случайного доступа состоитиз:
Кат. № | Описание | Количество |
17901S | HUMASTAR 300 с фильтрами (340, 380, 405, 510, 545, 578, 620, 700nm) | 1 |
17901M | 17″ монитор | 1 |
17902S | Тумба-подставка для размещения анализатора | 1 |
17901A | Полноразмерная клавиатура | 1 |
Мышь | 1 | |
Лоток для проб | 1 | |
Датчик уровня промывочного раствора | 1 | |
Датчик уровняInc. Sol. | 1 | |
Адаптер для пробирок | 40 | |
Пробирки для проб | 250 | |
Емкости для реагентов50 ml | 30 | |
Емкости для реагентов5 ml | 5 | |
Запасные лампы | 2 | |
Запасной набор трубок для всех насосов | 4 | |
Запасные предохранители | 4 | |
Помпа высокого давления с трубками | 1 | |
Емкость для промывочного раствора 5 L | 1 | |
Емкость для Inc. Sol. 0.5 L | 1 | |
Трубки для слива отходов | 1 | |
Кабель питания | 1 | |
Адаптер емкости для реагентов Type 2 | 5 |
Спецификация:
Тип | Дискретный, произвольный доступ, селективный, STAT анализатор для клинических тестов. |
Исследования | Биохимия, турбидиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты |
Методики | Конечная точка, двухточечная и многоточечная кинетика |
Измерение | Фактор, калибровка |
Число программируемых методик | Неограниченное |
Производительность | 300 тестов/часов плюс 180 электролитов/часов (опция) в то же самое время, любое стандартное время инкубации. |
Загрузка образцов | 40 первичных пробирок или педиатрических чашек с возможностью непрерывной загрузки 40 образцов, типовая идентификация со встроенной системой штрихового кода (опция) |
Проба | Объем 3-50 мкл (шаг 1 мкл). Авторазведение |
Предразведение | Автоматическое предразведение образцов до исследования, которое будет запрограммировано |
Реагентный блок | 30 реактивов на борту, охлаждающихся от комнатной температуры до 12 °C, объем реагента для анализа от 150 до 600 мкл (шаг 5 мкл) |
Реакционная карусель | Аналитическая карусель держит 39 реакционных кювет, сделанных из калиброванного стекла с кварцевыми окнами, в водяной бане при 37° С, реакционные кюветы автоматически вымыты, высушены и готовы к многократному использованию без задержки. Температура 37°C + 0.5°C |
Фотометр | Многоволновый фотометр измеряет каждый образец несколько раз в течение его времени инкубации, 8 предустановленных длин волны (340 — 700 нм) |
PC | Встроенный Pentium промышленный PC с RAM на 64 MB, HDD на 20 GB и FDD 1.44 MB, 2 COM порта и 1 LTP порт. |
Калибровка | Линейная зависимость, нелинейная зависимость (кривая, сегменты с интерполяцией) Log logit |
Расчеты и информация | Y=aX + b (коф. a и b) Корреляция, пользователь определяет методы вычисления |
Контроль качества | Ежедневно, ежемесячно Levey Jennings |
Связь | RS-232C (Двунаправленная связь)
Приблизительно 16000 тестов и отчетов в памяти, передача. Показ кривой реакции в режиме on-line. Вычисление результата сразу после измерения. |
Идентификация | Считыватель штрих-кода для идентификации проб (опция) |
ИБП | UPS Smart min power 1KVA |
Питание | 230 V +10% 50/60 Hz, потребляемая мощность 1.0 кВт |
Размеры | 660 (D) x 750 (W) x 550 (H) мм, вес приблизительно 100 кг. |
Окружающая среда | Температура 18°C… 30°C, влажность <90% |
There are no reviews yet.