Описание
Технические характеристики:
Параметр | Ед. измерения | Интервал | Разрешение |
paO2 | мм рт.ст. (кПa) | 10 to 600 (1.3-80.0) | 1 (0.1) |
Ta | °C | 10-45 | 0.1 |
SvO2 | % | 40-100 | 1 |
Hb | г/дл (ммоль/л) | 5.0 ? 15.0 (3.1 ? 9.3) | 0.1 (0.1) |
Hct | % | 15 ? 50 | 1 |
Tv | °C | 10 ? 45 | 0.1 |
QBlood | л/мин | 0.0 ? 10.0 | 0.1 |
VO2 | мл/мин | 10 ? 400 | 1 |
Технические характеристики монитора | |
Размер | 220 ? 380 x 170 (ВxШxГ) вкл. датчики |
Вес | 5 кг |
Электропитание | 100 ? 240 В, 50/60 Гц (45 Вт) |
Аккум. батарея | прибл. 60 мин |
Сенсорный экран | 10.4 дюйм, разрешение 800 ? 600 |
Порты передачи данных | 2 послед. порта RS 232 для выводаданных и/или ввода параметров потока насосов1 порт USB для сохранения данных на съемном носителе USB1 порт USB для подключения струйного принтера |
Принадлежности одноразового использования | |
Артериальные катетеры трех различных размеров | 3/8″,1/4″, 3/16″ |
Венозные зонды трех различных размеров | 1/2″, 3/8″, 1/4″ |
Аксессуары |
Принтер |
Крепежное приспособление для закрепления на несущей мачте системы |
Съемное запоминающее устройство |
Кабель для подключения к системе HL 20 |
There are no reviews yet.