Описание
Аппарат искусственной вентиляции лёгких для новорожденных SLE4000
№ | Требуемый показатель технической или функциональной характеристики | Единица измерения | Требуемое значение показателя технической или функциональной характеристики |
1 | Предназначение и общая характеристика оборудования | ||
1.1 | Аппарат для ИВЛ для новорожденных и детей в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии | Соответствие/не соответствие | соответствие |
1.2 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50 гц, 220-230В | соответствие/не соответствие | соответствие |
1.3 | Работа от встроенных аккумуляторов | мин. | не менее 60 |
1.4 | Газоснабжение О2 и сжатый воздух от индивидуального компрессора или центральной газовой сети | наличие/отсутствие | наличие |
1.5 | Автоматическая компенсация давления на входе при сбое в подаче одного из газов | наличие/отсутствие | наличие |
1.6 | Компьютеризированный аппарат высшего или экспертного класса | соответствие/не соответствие | соответствие |
2 | Графический дисплей | ||
2.1 | Жидкокристаллический дисплей | наличие/отсутствие | наличие |
2.2 | Дополнительные ручки и прямой доступ к основным параметрам | наличие/отсутствие | наличие |
2.3 | Графическое отображение дыхательного процесса: -отображение дыхательного давления
-отображение потока -тренд графиков -функция заморозки графиков |
наличие/отсутствие | наличие |
2.4 | Интерфейс пользователя и руководство пользователя на русском языке | наличие/отсутствие | наличие |
3 | Режимы вентиляции | ||
3.1 | Управляемый по давлению | наличие/отсутствие | наличие |
3.2 | Управляемый по объёму | наличие/отсутствие | наличие |
3.3 | PSV | наличие/отсутствие | наличие |
3.4 | IPPV/IMV | наличие/отсутствие | наличие |
3.5 | SIMV | наличие/отсутствие | наличие |
3.6 | CPAP | наличие/отсутствие | наличие |
3.7 | Ручное управление вентиляцией | наличие/отсутствие | наличие |
4 | Параметры вентиляции | ||
4.1 | Частота управляемых дыхательных циклов | дых/мин | не уже от4до150 |
4.2 | Управляемое давление | смН2О | не уже от5до60 |
4.3 | ПДКВ в диапазоне | смН2О | не уже от0до20 |
4.4 | Время вдоха в диапазоне | сек | не уже от 0.1до2 |
4.5 | Инспираторный дыхательный объём в диапазоне | мл | не уже от2до150 |
4.6 | Время апноэ | ||
минимальное | сек | не более 6 | |
максимальное | сек | не менее 15 | |
4.7 | Концентрация кислорода в диапазоне | % | не уже от21до100 |
4.8 | Триггер по потоку | наличие/отсутствие | наличие |
4.9 | Автоматический режим резервной вентиляции в случаях апноэ | наличие/отсутствие | наличие |
4.10 | Автоматический возврат в режим поддерживающей вентиляции при восстановлении самостоятельного дыхания | наличие/отсутствие | наличие |
5 | Мониторинг дыхательных параметров | ||
5.1 | Графики | штук | не менее 2х |
5.2 | Мониторируемые цифровые параметры: | ||
— пиковое давление | наличие/отсутствие | наличие | |
— давление в паузе | наличие/отсутствие | наличие | |
— ПДКВ | наличие/отсутствие | наличие | |
— среднее давление | наличие/отсутствие | наличие | |
— выдыхаемый минутный объём | наличие/отсутствие | наличие | |
— вдыхаемый объём | наличие/отсутствие | наличие | |
— выдыхаемый объём | наличие/отсутствие | наличие | |
— частота дыханий | наличие/отсутствие | наличие | |
— время вдоха | наличие/отсутствие | наличие | |
— вдых.концентрация О2 | наличие/отсутствие | наличие | |
— статический комплайнс | наличие/отсутствие | наличие | |
— учёт утечек | наличие/отсутствие | наличие | |
— сопротивляемость на вдохе | наличие/отсутствие | наличие | |
— сопротивляемость на выдохе | наличие/отсутствие | наличие | |
— спонтанный минутный объём выдоха | наличие/отсутствие | наличие | |
5.3 | Тренды по всем параметрам | наличие/отсутствие | наличие |
6 | Тревожные сигналы | ||
6.1 | Автоматическая и ручная настройка пределов тревог по уровням | наличие/отсутствие | наличие |
6.2 | Давление в дыхательных путях | наличие/отсутствие | наличие |
6.3 | Постоянное высокое давление | наличие/отсутствие | наличие |
6.4 | Объём не достигается | наличие/отсутствие | наличие |
6.5 | Высокая степень утечки | наличие/отсутствие | наличие |
6.6 | Высокая частота дыхания | наличие/отсутствие | наличие |
6.7 | Отсоединение пациента | наличие/отсутствие | наличие |
6.8 | Концентрация кислорода | наличие/отсутствие | наличие |
6.9 | Выдыхаемые минутные объёмы | наличие/отсутствие | наличие |
6.10 | Апноэ | наличие/отсутствие | наличие |
6.11 | Газоснабжение | наличие/отсутствие | наличие |
6.12 | Батарея разряжена | наличие/отсутствие | наличие |
7 | Комплектация аппарата | ||
7.1 | Стационарный увлажнитель с сервоконтролем температуры и в комплекте с принадлежностями | наличие/отсутствие | наличие |
7.2 | Компактный компрессор медицинского сжатого воздуха, встроенный в мобильную тележку или отдельный блок на колёсах | наличие/отсутствие | наличие |
-Уровень шума | дб | не более 50 | |
-Мощность | л/мин | не менее 30 | |
— Рабочее давление | бар | не уже от 5.0 до 6.0 | |
— Слив сконденсированной воды автоматический | наличие/отсутствие | наличие | |
— Звукоизолирующие стенки шкафа | наличие/отсутствие | наличие | |
— Фильтр первичной очистки воздуха доступен без разборки шкафа | наличие/отсутствие | наличие | |
— Непрерывный режим работы | наличие/отсутствие | наличие | |
7.3 | Датчики потока | наличие/отсутствие | наличие |
7.4 | Распылитель лекарственных веществ | наличие/отсутствие | наличие |
Дыхательный контур неонатальный многоразовый | наличие/отсутствие | наличие | |
7.5 | Держатель дыхательных шлангов | наличие/отсутствие | наличие |
7.6 | Программное обеспечение на русском языке | наличие/отсутствие | наличие |
There are no reviews yet.