Описание
Описание
Цифровая рентгенодиагностическая система X Twin на 2 рабочих места с рентгенографическим столом на базе одного цифрового плоскопанельного детектора. Состоит из двух колон с 6 приводами для получения снимков пациентов в положениях лежа, сидя или стоя, интегрированного блока управления всеми функциями устройств, интегрированного коллиматора и рентгеновской трубки. Оснащен моторизированной системой контроля слежения для автоматического центрирования детектора и рентгеновской трубки.
Гибкость в каждом измерении С помощью всего лишь одного цифрового детектора X Twin способен записывать все стандартные позиции экспозиции в цифровой проекционной рентгенографии. Полностью моторизованное управление и синхронизация узла детектора и трубки с автоматическим центрированием поля излучения поддерживают пользователя на протяжении всего рабочего процесса.
Основные области клинического применения:
Абдоминальные исследования
Исследование органов таза
Исследование костей позвоночника
Исследование костно-хрящевой системы
Пульмонологические исследования
Исследования в травматологии
Исследования в экстренной медицине
Функция ститчинга
Автопозиционирование
Анатомическое программирование
Технические параметры
Наименование параметра | Значение |
Колонна с рентгеновским излучателем | |
Общая высота | 2330 мм |
Продольное перемещение колонны | 1000 мм |
Вертикальное перемещение излучателя на штативе | 1950 мм |
Вращение держателя излучателя, ± 0° | 135 |
Управление с помощью двух симметричных консолей управления с 7 кнопками на рычаге штатива излучателя | Да |
Минимальное положение от пола до горизонтальной плоскости рентгеновского луча | 350 мм |
Максимальное положение от пола до горизонтальной плоскости рентгеновского луча | 1950 мм |
Радиографический стол | |
Фиксированная высота стола | Да |
Плавающая дека стола | Да |
Размеры деки стола | 2150 х 650 мм |
Поперечное перемещение деки стола | ± 100 мм |
Продольное перемещение деки стола | ± 560 мм |
Наличие электромагнитных тормозов деки стола | Да |
Дека стола с уровнем рентгеновского ослабления | 1,2 мм Al |
Максимальный вес пациента по вертикальному движения стола | 250 кг |
Размер рентгенопрозрачной области деки стола
|
1700 х 650 мм |
Колонна с приемником изображения | |
В качестве цифровых приемников используется стационарный плоскопанельный детектор | Да |
Количество стационарных цифровых плоскопанельных детекторов | 1 шт, |
Цифровой детектор: | |
Материал слоя преобразования рентгеновских лучей, | a-Si TFT со слоем ScI |
Размеры | 477 х 477 мм |
Разрешение | 3072 x 3072 пикселей |
Пространственное разрешение | 3,6 пл / мм |
АЦП | 16 бит |
Размер пикселя | 140 мкм |
Активная зона | 430 х 430 см2 |
Масса | 11 ± 0,3 кг |
Общая высота колонны | 2330 мм |
Расстояние от центра детектора к полу в верхнем положении | 1950 мм |
Расстояние от центра детектора к полу в нижнем положении | 350 мм |
Возможность быстрого извлечения растра для замены или выполнения снимке без растра | Да |
Отсеивающий растр | соотношение 10: 1 фокусное расстояние 150 см плотность 40 линий на см |
Камера для автоматического контроля экспозиции, 3 поля | Да |
Рентгеновский генератор | |
Тип рентгеновского генератора, высокочастотный | |
Мощность рентгеновского генератора | 80 кВт |
Микропроцессорное управление | Да |
Диапазон анодного напряжения | 40 -150 кВ |
Диапазон тока рентгеновской трубки | 10 – 800 , мА |
Диапазон экспозиции | 1-6300 мс |
Диапазон мАс | 0,5 – 600 , мАс |
Количество шагов изменения значений | масс 32 |
Автоматический контроль экспозиции | AEC |
Интерфейс для Air Kerma | Dose Area Product (DAP) |
Интерфейс сетевой, принтера | RS-232 |
Консоль оператора | Ethernet и RS-232 |
Возможность интеграции без консоли | Да |
Режим | Standby |
Защита от тепловой перегрузки рентгеновского излучателя | Да |
Рентгеновский излучатель | |
Максимальное напряжение на трубке | 150 кВт |
Размер фокусных пятен | 0,6 / 1,2 мм |
Мощность на фокусах | 36/100 кВт |
Угол наклона анода, ° | 12 |
Скорость вращения анода, об/мин. | ≥ 2850 |
Теплоемкость анода, ТТО | ≥ 300 |
Коллиматор | |
Возможность автоматического и ручного режима управления | Да |
Источник света, с лазерным прицелом | Да |
Встроен источник света, поле покрытия | 48х48 см при значении SID 100 см, с таймером |
Внутренняя фильтрация | 2 мм Al эквивалента |
Рабочая станция | |
Рабочая станция основная в комплекте с программным обеспечением для обработки изображений | Да |
Процессор Dual Core i5 или лучше | Core i5 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Объем HDD | 500 Гб |
Клавиатура, мышь | Да |
Оптический привод | DVD +/- RW |
Монитор | 24,1″ |
There are no reviews yet.